Orlando Central Center
930 Woodcock Rd, Orlando, FL 32803
407.659.0120
![]() |
Building Amenities
- Common area conference rooms
- Easy access to I-4, S.R.'s 408 and 417
- Evening "manned" security patrol
- On-site Leasing & Management
- Park-like setting with benches & picnic tables
Property Info
Submarket: OrlandoRent per Sq Ft: From $17.50
Welcome to Orlando Central Center!
Orlando Central Center is a 21-building complex on the outskirts of Downtown Orlando; located on Maguire Boulevard, across from the Orlando Fashion Square Mall and immediately south of the mixed-use development of Baldwin Park. With on-site leasing and management this facility consists of over 600,000 square feet of garden-style space and offers maximum flexibility for growth. Office spaces range in size up to 20,000 square feet and offer several single-tenant “free standing” opportunities. Additional amenities include common area conference rooms, 24-hour access and evening security patrol.
Currently Available Space
| Suite | Building | Size (SF) | Rent |
|---|---|---|---|
| Suite 130 | Amherst | 437 | From $17.50 |
| Suite 100 | Amherst | 479 | From $17.50 |
| Suite 222 | Forrestal | 597 | From $17.50 |
| Suite 202 | Bennington | 627 | From $17.50 |
| Suite 170 | Saratoga | 634 | From $17.50 |
| Suite 131 | Forrestal | 646 | From $17.50 |
| Suite 140 | Amherst | 651 | From $17.50 |
| Suite 183 | Saratoga | 659 | From $17.50 |
| Suite 270 | Essex | 684 | From $17.50 |
| Suite 230 | Forrestal | 735 | From $17.50 |
| Suite 223 | Forrestal | 742 | From $17.50 |
| Suite 119 | Saratoga | 791 | From $17.50 |
| Suite 131 | Independence | 792 | From $17.50 |
| Suite 151 | Saratoga | 852 | From $17.50 |
| Suite 210 | Forrestal | 857 | From $17.50 |
| Suite 155 | Lexington | 872 | From $17.50 |
| Suite 260 | Langley | 943 | From $17.50 |
| Suite 176 | Tedder | 1,094 | From $17.50 |
| Suite 211 | Forrestal | 1,094 | From $17.50 |
| Suite 220 | Bennington | 1,094 | From $17.50 |
| Suite 225 | Forrestal | 1,097 | From $17.50 |
| Suite 280 | Essex | 1,157 | From $17.50 |
| Suite 182 | Saratoga | 1,158 | From $17.50 |
| Suite 130 | Yorktown | 1,162 | From $17.50 |
| Suite 101 | Independence | 1,203 | From $17.50 |
| Suite 105 | Tedder | 1,240 | From $17.50 |
| Suite 245 | St. Paul | 1,345 | From $17.50 |
| Suite 202 | St. Paul | 1,376 | From $17.50 |
| Suite 161 | Essex | 1,427 | From $17.50 |
| Suite 147 | Independence | 1,530 | From $17.50 |
| Suite 210 | Palmetto | 1,557 | From $17.50 |
| Suite 135 | Lexington | 1,607 | From $17.50 |
| Suite 235 | Carr | 1,661 | From $17.50 |
| Suite 9100 | Yorktown | 1,664 | From $17.50 |
| Suite 295 | St. Paul | 1,721 | From $17.50 |
| Suite 101 | Tedder | 1,814 | From $17.50 |
| Suite 100 | Saratoga | 1,855 | From $17.50 |
| Suite 206 | Langley | 1,923 | From $17.50 |
| Suite 225 | Carr | 1,954 | From $17.50 |
| Suite 111 | Essex | 2,127 | From $17.50 |
| Suite 174 | Saratoga | 2,430 | From $17.50 |
| Suite 234 | Langley | 2,483 | From $17.50 |
| Suite 200 | Langley | 2,506 | From $17.50 |
| Suite 225 | Essex | 2,806 | From $17.50 |
| Suite 110 | Langley | 2,839 | From $17.50 |
| Suite 180 | Porterfield | 2,857 | From $17.50 |
| Suite 125 | Amherst | 2,883 | From $17.50 |
| Suite 111 | Langley | 3,116 | From $17.50 |
| Suite 175 | Rockbridge | 3,817 | From $17.50 |
| Suite 100 | Hollister | 3,891 | From $17.50 |
| Suite 160 | Hollister | 3,992 | From $17.50 |
| Suite 100 | St. Paul | 4,354 | From $17.50 |
| Suite 108 | St. Paul | 4,456 | From $17.50 |
| Suite 100 | Tedder | 6,470 | From $17.50 |
| Suite 200 | Hollister | 16,711 | From $17.50 |
| Suite 200 | Saratoga | 22,827 | From $17.50 |
